Intel NUC 11 Pro, UCFF, Mini PC barebone
Intel NUC 11 Pro, UCFF, Mini PC barebone
Intel NUC 11 Pro, UCFF, Mini PC barebone, Core i7-1165G7 ,8GB DDR4-SDRAM – 256SSD M.2, Serial ATA III- W.10 , Wi-Fi 6 (802.11ax), 28 W
Especificación
| Procesador | |
| Procesador incorporado | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-1165G7 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Litografía del procesador | 10 nm |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 28 W |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Memoria | |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Número de ranuras DIMM | 2 |
| Memoria interna instalada | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 3200 MHz |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| ECC | No |
| Medios de almacenaje | |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | M.2,2.5 « |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | M.2, Serial ATA III |
| Almacenamiento instalado | SSD M2 de 256 Gb |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | No |
| Graphics chipset | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Número de pantallas soportadas | 4 |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | No |
| Red | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Si |
| Controlador LAN | Intel I225-LM |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Número de puertos interno USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 2 |
| Número de conectores SATA III | 1 |
| Puerto serial via cabezal interno | Si |
| Cantidad de puertos USB | 4 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 2280 NVMe (M); 2242 SATA (B) |
| Ranura para tarjeta M.2 (inalámbrica) | 2230 (E-key) (E) |
| Ranuras de expansión | |
| Versión de entradas de PCI Express | 4.0 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | UCFF |
| Color del producto | Negro |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Tipo de producto | Mini PC barebone |
| Estado | Launched |
| ARK ID | 205605 |
| Desempeño | |
| Factor de forma | UCFF |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 10 IoT Enterprise |
| Sistema operativo Linux soportado | RedHat EL Linux, Ubuntu 20.04 LTS |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G157815L2 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
| Características especiales del procesador | |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Versión del firmware Intel® ME | 15 |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Tecnologia Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | Si |
| Compatible con la tecnología Intel Optane | No |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 – 24 V |
| Fuente de alimentación | 28 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 117 mm |
| Profundidad | 112 mm |
| Altura | 54 mm |
850.00 €
Disponibilidad: 1 disponibles

